![]() |
Subscriber Login |
| YEAR | White Population Except 1810-1820 | Average Household Size | Estimated Heads of Household | Number of Entries | Percent of Heads of Households |
OHIO |
|||||
| 1790 | 20000? | 5.7 | 3,509 | 217 | 6.2 |
| 1800 | 45,365 | 5.7 | 7,959 | 2,874 | 36.1 |
| 1810 | 230,760 | 5.7 | 40,484 | 908 | 2.2 |
PENNSYLVANIA |
|||||
| 1680 | 655 | 5.7 | 115 | 0.0 | |
| 1690 | 11,180 | 5.7 | 1,961 | 0.0 | |
| 1700 | 17,520 | 5.7 | 3,074 | 0.0 | |
| 1710 | 22,875 | 5.7 | 4,013 | 0.0 | |
| 1720 | 28,962 | 5.7 | 5,081 | 0.0 | |
| 1730 | 50,466 | 5.7 | 8,854 | 0.0 | |
| 1740 | 83,582 | 5.7 | 14,664 | 0.0 | |
| 1750 | 116,794 | 5.7 | 20,490 | 0.0 | |
| 1760 | 179,294 | 5.7 | 31,455 | 0.0 | |
| 1770 | 234,296 | 5.7 | 41,105 | 0.0 | |
| 1780 | 319,450 | 5.7 | 56,044 | 0.0 | |
RHODE ISLAND |
|||||
| 1640 | 300 | 5.7 | 53 | 0.0 | |
| 1650 | 760 | 5.7 | 133 | 0.0 | |
| 1660 | 1,474 | 5.7 | 259 | 0.0 | |
| 1670 | 2,040 | 5.7 | 358 | 0.0 | |
| 1680 | 2,842 | 5.7 | 499 | 0.0 | |
| 1690 | 3,974 | 5.7 | 697 | 0.0 | |
| 1700 | 5,594 | 5.7 | 981 | 0.0 | |
| 1710 | 7,198 | 5.7 | 1,263 | 0.0 | |
| 1720 | 11,137 | 5.7 | 1,954 | 0.0 | |
| 1730 | 15,302 | 5.7 | 2,685 | 0.0 | |
| 1740 | 22,847 | 5.7 | 4,008 | 0.0 | |
| 1750 | 29,879 | 5.7 | 5,242 | 0.0 | |
| 1760 | 42,003 | 5.7 | 7,369 | 0.0 | |
| 1770 | 54,435 | 5.7 | 9,550 | 0.0 | |
| 1780 | 50,275 | 5.7 | 8,820 | 0.0 | |
SOUTH CAROLINA |
|||||
| 1670 | 170 | 5.7 | 30 | 0.0 | |
| 1680 | 1,000 | 5.7 | 175 | 0.0 | |
| 1690 | 2,400 | 5.7 | 421 | 0.0 | |
| 1700 | 3,260 | 5.7 | 572 | 0.0 | |
| 1710 | 6,783 | 5.7 | 1,190 | 0.0 | |
| 1720 | 5,048 | 5.7 | 886 | 840 | 94.8 |
| 1730 | 10,000 | 5.7 | 1,754 | 1,765 | 100.6 |
| 1740 | 15,000 | 5.7 | 2,632 | 2,160 | 82.1 |
| 1750 | 25,000 | 5.7 | 4,386 | 2,170 | 49.5 |
| 1760 | 36,740 | 5.7 | 6,446 | 2,624 | 40.7 |
| 1770 | 49,066 | 5.7 | 8,608 | 2,385 | 27.7 |
| 1780 | 83,000 | 5.7 | 14,561 | 0.0 | |